Рейтинги конкуренции, проектов и специалистов по сайту oDesk.com. Выводы делайте сами 15.07.2010
Специализация во фрилансе играет роль! Задачи стоящие перед разработчиками подвержены эволюции: то что было нужно вчера, уже не интересно никому сегодня. На первый план выходят новые задачи и успешным станет тот, кто успеет первым заметить новые тенденции и предложить свои услуги, ведь как известно первые всегда получают самый большой куш
Рейтинг конкуренции *
Согласно статистике доступной на oDesk.com меньше всего чувствуют на себе конкуренцию фрилансеры задействованные в работы по переводам, онлайн платежам, работам связанным с twitter, тестированием, разработкам под iPhone.
Больше всего работы предлагается по категориям: Translation, Excel, PHP, SEO, Graphics
Среди активно набирающих популярность видов работ также стоит отметить задачи по администрированию виртуальных серверов Amazon Website Services, приложениям Facebook, созданию сайтов на основе Wordpress и написанию программ для мобильной платформы Android
| № | Категория | Количество проектов на 1 фрилансера | № | Категория | Количество проектов на 1 фрилансера |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Translation | 5.99 | 50 | C++ | 0.74 |
| 2 | Online Payments | 3.66 | 51 | SQL | 0.73 |
| 3 | 3.23 | 52 | LAMP administration | 0.72 | |
| 4 | Testing | 3.17 | 53 | Zend | 0.72 |
| 5 | iPhone | 2.95 | 54 | Silverlight | 0.69 |
| 6 | Graphics | 2.91 | 55 | Agile | 0.67 |
| 7 | Excel | 2.57 | 56 | Delphi | 0.66 |
| 8 | SEO | 2.55 | 57 | Linux | 0.64 |
| 9 | Amazon | 2.33 | 58 | XML | 0.64 |
| 10 | SEM | 2.3 | 59 | MS-SQL | 0.63 |
| 11 | WordPress | 2.13 | 60 | QA | 0.6 |
| 12 | 2 | 61 | Symbian SDK | 0.6 | |
| 13 | Online Assistant | 1.97 | 62 | VBA | 0.57 |
| 14 | Netsuite | 1.91 | 63 | AJAX | 0.57 |
| 15 | Systems Programming | 1.89 | 64 | Java | 0.56 |
| 16 | Magento | 1.83 | 65 | Database Modeling | 0.55 |
| 17 | Salesforce | 1.77 | 66 | Data Entry | 0.54 |
| 18 | Android | 1.55 | 67 | hi5 | 0.52 |
| 19 | PHP | 1.53 | 68 | ASP | 0.52 |
| 20 | Access | 1.44 | 69 | Smarty | 0.51 |
| 21 | Writer | 1.37 | 70 | Perl | 0.5 |
| 22 | CSS | 1.35 | 71 | OsCommerce | 0.48 |
| 23 | Rails | 1.33 | 72 | Tech Writer | 0.46 |
| 24 | Google App Engine | 1.33 | 73 | WebLogic | 0.44 |
| 25 | Blogger | 1.33 | 74 | Windows Administration | 0.43 |
| 26 | Zillow | 1.26 | 75 | Zimbra | 0.41 |
| 27 | Application Design | 1.25 | 76 | Adobe Flex | 0.41 |
| 28 | Ruby | 1.24 | 77 | Mac OS X | 0.41 |
| 29 | vBulletin | 1.23 | 78 | PostgreSQL | 0.35 |
| 30 | Django | 1.23 | 79 | Network Solutions | 0.3 |
| 31 | Flash | 1.2 | 80 | Tomcat | 0.27 |
| 32 | Joomla | 1.17 | 81 | J2ME | 0.22 |
| 33 | Alfresco | 1.11 | 82 | Hibernate | 0.2 |
| 34 | BlackBerry | 1.08 | 83 | Visual Basic | 0.2 |
| 35 | Drupal | 1.04 | 84 | JSP | 0.2 |
| 36 | Tokbox | 1 | 85 | ActiveX | 0.18 |
| 37 | Project Management | 0.99 | 86 | PalmOS | 0.18 |
| 38 | Photoshop | 0.97 | 87 | Unix Shell | 0.17 |
| 39 | JavaScript | 0.87 | 88 | J2EE | 0.15 |
| 40 | Python | 0.84 | 89 | Web Sphere | 0.14 |
| 41 | MySQL | 0.84 | 90 | FreeBSD | 0.14 |
| 42 | VoIP | 0.82 | 91 | Struts | 0.12 |
| 43 | XHTML | 0.8 | 92 | UML | 0.12 |
| 44 | Plone | 0.77 | 93 | Mambo | 0.11 |
| 45 | 3D Design | 0.76 | 94 | Crystal Reports | 0.11 |
| 46 | Adobe AIR | 0.76 | 95 | SAP | 0.1 |
| 47 | Palm | 0.76 | 96 | Lotus Notes | 0.09 |
| 48 | TypePad | 0.75 | 97 | PBwiki | 0.05 |
| 49 | ColdFusion | 0.74 | 98 | PocketPC | 0.02 |
Рейтинг проектов для фрилансеров *
Больше всего востребованы работы по переводам, обработке документов в Excel, PHP программированию, поисковой оптимизации и графическому дизайну.
| № | Категория | Процент от общего количества | № | Категория | Процент от общего количества |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Translation | 8.1 | 50 | Delphi | 0.21 |
| 2 | Excel | 7.73 | 51 | Perl | 0.17 |
| 3 | PHP | 6.9 | 52 | Visual Basic | 0.16 |
| 4 | SEO | 5.12 | 53 | BlackBerry | 0.15 |
| 5 | Graphics | 4.78 | 54 | LAMP administration | 0.15 |
| 6 | Testing | 4.74 | 55 | Tech Writer | 0.15 |
| 7 | Writer | 4.66 | 56 | Zend | 0.15 |
| 8 | Data Entry | 3.94 | 57 | Network Solutions | 0.14 |
| 9 | CSS | 3.72 | 58 | Smarty | 0.14 |
| 10 | Photoshop | 3.11 | 59 | Google App Engine | 0.12 |
| 11 | WordPress | 3.05 | 60 | VBA | 0.12 |
| 12 | MySQL | 2.85 | 61 | Agile | 0.11 |
| 13 | C++ | 2.69 | 62 | J2EE | 0.1 |
| 14 | Project Management | 2.6 | 63 | Django | 0.1 |
| 15 | Flash | 2.47 | 64 | JSP | 0.1 |
| 16 | SQL | 2.18 | 65 | Adobe Flex | 0.1 |
| 17 | JavaScript | 1.97 | 66 | ColdFusion | 0.09 |
| 18 | Access | 1.96 | 67 | Silverlight | 0.08 |
| 19 | Application Design | 1.85 | 68 | Mac OS X | 0.08 |
| 20 | Joomla | 1.78 | 69 | Adobe AIR | 0.08 |
| 21 | 1.46 | 70 | PostgreSQL | 0.07 | |
| 22 | Online Assistant | 1.24 | 71 | vBulletin | 0.07 |
| 23 | AJAX | 1.24 | 72 | Tomcat | 0.06 |
| 24 | Java | 1.19 | 73 | Hibernate | 0.05 |
| 25 | iPhone | 1.18 | 74 | WebLogic | 0.04 |
| 26 | Systems Programming | 1.16 | 75 | J2ME | 0.04 |
| 27 | SEM | 1.07 | 76 | Crystal Reports | 0.04 |
| 28 | Online Payments | 1.07 | 77 | Unix Shell | 0.03 |
| 29 | 1.01 | 78 | Palm | 0.03 | |
| 30 | ASP | 1.01 | 79 | Netsuite | 0.03 |
| 31 | MS-SQL | 0.92 | 80 | Struts | 0.03 |
| 32 | XHTML | 0.9 | 81 | UML | 0.03 |
| 33 | XML | 0.82 | 82 | TypePad | 0.03 |
| 34 | Blogger | 0.79 | 83 | SAP | 0.02 |
| 35 | Drupal | 0.74 | 84 | Symbian SDK | 0.02 |
| 36 | Linux | 0.58 | 85 | ActiveX | 0.02 |
| 37 | 3D Design | 0.52 | 86 | Alfresco | 0.02 |
| 38 | Magento | 0.52 | 87 | hi5 | 0.01 |
| 39 | Ruby | 0.41 | 88 | Zillow | 0.01 |
| 40 | QA | 0.37 | 89 | Plone | 0.01 |
| 41 | Rails | 0.34 | 90 | Lotus Notes | 0.01 |
| 42 | Windows Administration | 0.33 | 91 | Web Sphere | 0.01 |
| 43 | Amazon | 0.31 | 92 | Mambo | 0.01 |
| 44 | Android | 0.24 | 93 | FreeBSD | 0.01 |
| 45 | Database Modeling | 0.24 | 94 | Zimbra | 0.01 |
| 46 | Python | 0.24 | 95 | PalmOS | 0.01 |
| 47 | Salesforce | 0.23 | 96 | PocketPC | 0 |
| 48 | OsCommerce | 0.23 | 97 | Tokbox | 0 |
| 49 | VoIP | 0.21 | 98 | PBwiki | 0 |
Рейтинг фрилансеров *
А вот для работодателей проще всего будет найти специалистов для набора текста, программирования на PHP, С+, написания текстов, поддержки и разработки Mysql и специалистов по Photoshop.
| № | Категория | Процент от общего количества | № | Категория | Процент от общего количества |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Entry | 8.82 | 50 | Online Payments | 0.35 |
| 2 | PHP | 5.47 | 51 | Magento | 0.34 |
| 3 | C++ | 4.42 | 52 | Python | 0.34 |
| 4 | Writer | 4.12 | 53 | Smarty | 0.33 |
| 5 | MySQL | 4.11 | 54 | Hibernate | 0.32 |
| 6 | Photoshop | 3.87 | 55 | VoIP | 0.31 |
| 7 | Excel | 3.65 | 56 | Rails | 0.31 |
| 8 | SQL | 3.59 | 57 | Adobe Flex | 0.29 |
| 9 | CSS | 3.35 | 58 | Struts | 0.29 |
| 10 | Project Management | 3.18 | 59 | UML | 0.28 |
| 11 | JavaScript | 2.73 | 60 | SAP | 0.27 |
| 12 | AJAX | 2.65 | 61 | Tomcat | 0.26 |
| 13 | Java | 2.56 | 62 | LAMP administration | 0.25 |
| 14 | Flash | 2.49 | 63 | Mac OS X | 0.25 |
| 15 | SEO | 2.43 | 64 | PostgreSQL | 0.25 |
| 16 | ASP | 2.36 | 65 | Zend | 0.25 |
| 17 | Graphics | 1.99 | 66 | VBA | 0.25 |
| 18 | Joomla | 1.84 | 67 | Unix Shell | 0.24 |
| 19 | Testing | 1.81 | 68 | J2ME | 0.23 |
| 20 | Application Design | 1.79 | 69 | Agile | 0.21 |
| 21 | MS-SQL | 1.76 | 70 | Android | 0.19 |
| 22 | WordPress | 1.74 | 71 | BlackBerry | 0.17 |
| 23 | Access | 1.65 | 72 | Salesforce | 0.16 |
| 24 | Translation | 1.64 | 73 | Amazon | 0.16 |
| 25 | XML | 1.55 | 74 | ColdFusion | 0.16 |
| 26 | XHTML | 1.36 | 75 | Silverlight | 0.15 |
| 27 | Linux | 1.1 | 76 | Lotus Notes | 0.14 |
| 28 | Visual Basic | 0.95 | 77 | Adobe AIR | 0.13 |
| 29 | Windows Administration | 0.93 | 78 | ActiveX | 0.12 |
| 30 | 0.89 | 79 | WebLogic | 0.11 | |
| 31 | J2EE | 0.86 | 80 | Google App Engine | 0.11 |
| 32 | Drupal | 0.86 | 81 | Mambo | 0.11 |
| 33 | 3D Design | 0.83 | 82 | Django | 0.1 |
| 34 | Online Assistant | 0.77 | 83 | Web Sphere | 0.09 |
| 35 | Systems Programming | 0.75 | 84 | FreeBSD | 0.08 |
| 36 | QA | 0.74 | 85 | vBulletin | 0.06 |
| 37 | Blogger | 0.72 | 86 | Palm | 0.05 |
| 38 | JSP | 0.6 | 87 | PocketPC | 0.05 |
| 39 | OsCommerce | 0.58 | 88 | TypePad | 0.04 |
| 40 | Network Solutions | 0.57 | 89 | Symbian SDK | 0.04 |
| 41 | SEM | 0.56 | 90 | PalmOS | 0.03 |
| 42 | Database Modeling | 0.53 | 91 | hi5 | 0.03 |
| 43 | iPhone | 0.48 | 92 | Netsuite | 0.02 |
| 44 | Crystal Reports | 0.41 | 93 | Alfresco | 0.02 |
| 45 | Ruby | 0.4 | 94 | Plone | 0.02 |
| 46 | Perl | 0.4 | 95 | Zimbra | 0.02 |
| 47 | Tech Writer | 0.39 | 96 | PBwiki | 0.02 |
| 48 | Delphi | 0.38 | 97 | Zillow | 0.01 |
| 49 | 0.38 | 98 | Tokbox | 0 |
* - Рейтинги расчитаны на основе данных в открытом доступе на сайте oDesk.com и не претендуют на абсолютную точность, а именно в рейтингах могут быть не учтены ряд работ или же могут быть другие неточности, несмотря на что мы очень надеемся что они будут кому-то полезными.
- Рубрики : Фрилансерам, Аналитика фриланса
- Автор : Фрилансер




Комментарии»
Откуда данные? С потолка? И почему нет C#? Короче, херня все это.
egor: С# не включен так как по нему не достаточно информации, а вот об источнике информации было в целом сказано - это oDesk.com, плюс смотрите дополненный дисклеймер внизу, а вообще Вы вправе привнести конструктив в обсуждение своими знаниями в области С#.